Pla de Manlleu es un Poble del Municipi d’Aiguamurcia Comarca Alt Camp (Tarragona)
A Pla de manlleu hi anem el 26 de desembre de 2012
Dades del Municipi
Vegueria | Camp de Tarragona | ||||||||||||||||||||
Comarca | Alt Camp | ||||||||||||||||||||
Població | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 901 (2019) | ||||||||||||||||||||
• Densitat | 12,34 hab/km² | ||||||||||||||||||||
Llar | 33 (1553) | ||||||||||||||||||||
Gentilici | Aiguamurcienc, aiguamurcienca
|
Breu historia del municipi
El Poble
Poble (474 m alt.) del municipi d’Aiguamúrcia (Alt Camp), a l’extrem nord-oriental del municipi, a la zona de transició vers l’Alt Penedès; és a la dreta de la riera de Manlleu de Marmellar, al centre de l’antiga quadra de Manlleu de Selma .
Fotos
Clica la foto i veuràs les del poble
Clica els enllaços
Pàgines web
enciclopèdia catalana